Kosten & Förderbeträge
Transparente Übersicht aller Kassenleistungen und privater Sätze in Wolfsburg.
Preistabelle 2026
● Stand: Februar
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über typische Kosten sowie Leistungen, die Kranken- und Pflegekassen in Deutschland übernehmen. Wir unterstützen Sie dabei, das maximale Budget für Ihre Hilfe abzurufen.
| Leistung | Grundlage | Betrag / Monat | Voraussetzung |
|---|---|---|---|
| Entlastungsbetrag | § 45b SGB XI | bis 125 € | Pflegegrad 1–5 |
| Pflegesachleistungen | § 36 SGB XI | 724 – 2.200 € | Pflegegrad 2–5 |
| Pflegegeld (ambulant) | § 37 SGB XI | 332 – 947 € | Pflegegrad 2–5 |
| Verhinderungspflege | § 39 SGB XI | bis 1.612 €/Jahr | Pflegegrad 2–5, Erstpflege 6 Monate |
| Krankenhaushaushaltshilfe | § 38 SGB V | Vollständig | Kind u. 12 J. im Haus |
| Haushaltshilfe Schwangerschaft | § 38 SGB V | Vollständig | GKV-versichert, Bettruhe nötig |
| Haushaltshilfe Onkologie | § 39a SGB V | Individuell | Ärztliche Verordnung nötig |
| Steuerliche Absetzbarkeit | § 35a EStG | bis 4.000 €/Jahr | Rechnung + Überweisung (kein Bargeld) |
| Typischer Stundenlohn | Marktpreis WOB | 15 – 28 €/h | Keine Kassenleistung (Selbstzahler) |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Die tatsächlichen Beträge können je nach Krankenkasse und individueller Einstufung variieren.